2025年11月采購招標信息
發布時間:2025-12-02 09:44:42 丨 瀏覽次數:334
| EDI膜 | PLX-450 | 塊 | 4.00 | 15,000.00 | 60,000.00 | |
| 20雙面 | RNGN190700T20015 650 | 片 | 160.00 | 290.00 | 46,400.00 | |
| 合金20刀片 | RCMT2006M04325 | 把 | 170.00 | 210.00 | 35,700.00 | |
| 刀片 | RNGN250700T20015650 | 片 | 190.00 | 355.00 | 67,450.00 | |
| 55°菱形刀片 | DNGA150408T01020650 | 片 | 40.00 | 133.00 | 5,320.00 | |
| 雙面25 | RNGN250700K20015 670 | 片 | 120.00 | 152.00 | 18,240.00 | |
| 油漆 | 大紅色 | 氯磺化聚乙烯面漆 | 千克 | 1,000.00 | 23.20 | 23,200.00 |
| 油漆 | 黑色 | 氯磺化聚乙烯面漆 | 千克 | 1,000.00 | 23.20 | 23,200.00 |
| 油漆 | 中灰 | 氯磺化聚乙烯面漆 | 千克 | 25,000.00 | 23.20 | 580,000.00 |
| 油漆 | 中灰 | 氯磺化聚乙烯底漆 | 千克 | 10,000.00 | 19.00 | 190,000.00 |
| 油漆 | 孔雀蘭 | 氯磺化聚乙烯面漆 | 千克 | 500.00 | 23.20 | 11,600.00 |
| 油漆 | 中黃色 | 氯磺化聚乙烯面漆 | 千克 | 2,500.00 | 23.20 | 58,000.00 |
| 醇酸稀釋劑 | 千克 | 100.00 | 11.60 | 1,160.00 | ||
| 油漆 | 中黃色 | 反光漆 | 千克 | 200.00 | 36.50 | 7,300.00 |
| 氯磺化漆稀釋劑 | 千克 | 10,000.00 | 15.60 | 156,000.00 | ||
| 加熱盤管 | DN32,材質304 | 套 | 1.00 | 42,500.00 | 42,500.00 | |
| 固定式氧氣報警儀 | 量程:0-25.0%VOL;檢測原理:電化學式;響應時間:T90<60S;工作電壓:DC24V;輸出信號:(1)三線制4-20mA信號、(2)高報和低報二級開關量、接點容量5A;殼體材料:ADC12鋁合金+304不銹鋼;接口螺紋:M20*1.5;外型尺寸:183×194×92mm(含報警燈);防爆等級:ExdIIcT6 Gb ;防護等級:IP66. | 臺 | 2.00 | 580.00 | 1,160.00 | |
| 固定式CO報警儀 | 量程:0-1000CO;工作電源:24VDC,220VAC/50Hz;輸出信號:4-20mA,傳輸距離>1000米 | ASK-6003 | 臺 | 4.00 | 500.00 | 2,000.00 |
| 機械密封 | 密封端面:碳化硅,輔助密封:氟橡膠,金屬構件: 316L不銹鋼,雙封為一套 | EHG300-250-400 | 套 | 4.00 | 1,400.00 | 5,600.00 |
| 機械密封 | ESHK25-250 | 套 | 3.00 | 330.00 | 990.00 | |
| 潛水排污泵 | QW-100-120-10-5.5 | 臺 | 2.00 | 1,540.00 | 3,080.00 | |
| 行車安全傳感器 | 220V | HPRW1-DT-KL | 個 | 10.00 | 863.00 | 8,630.00 |
| 減速器 | DCY315-1N,I=40,雙出軸輸出 | 臺 | 1.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | |
| 攪拌裝置減速器 | 輸出轉速41RPM,電機型號YB22KW-4P B5 | LC90-22/41 | 臺 | 1.00 | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 減速機殼體 | CD1型 10T | 套 | 1.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 擺線針輪減速機 | 中心高120,帶變頻電機1.1kW | BWD1-43 | 臺 | 1.00 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 鋸片維修 | 直徑2100mm | 片 | 198.00 | 508.00 | 100,584.00 | |
| 壓錐 | 焦油渣離心機配套 | 件 | 2.00 | 9,700.00 | 19,400.00 | |
| 改向滾筒 | Φ630*1400 | TD5B4 | 件 | 2.00 | 5,200.00 | 10,400.00 |
| 電伴熱帶 | AC220V 斷電溫度95℃ | 米 | 600.00 | 6.00 | 3,600.00 | |
| 電纜 | 4*2.5 | ZC-YJV-1KV | 米 | 300.00 | 10.15 | 3,045.00 |
| 電纜 | 5*1.5 | ZC-KVVRP | 米 | 400.00 | 10.69 | 4,276.00 |
| HLL4聯軸器 | TY02.04.01(YA60*142/YA50*112) | 件 | 1.00 | 2,950.00 | 2,950.00 | |
| 機械密封 | 與TDLF1-80輕級不銹鋼多級泵配套 | 套 | 4.00 | 40.00 | 160.00 | |
| 葉輪螺母 | 904L,粗牙 | EHG300-250-400 | 件 | 3.00 | 110.00 | 330.00 |
| 廢氣揮發性有機物連續監測系統 | 供電電壓:220(±10%) VAC/(50±1) Hz 濕度:(0-85%)RH 氣壓:(86~106)kPa 煙氣溫度:≤200℃ 所有設備的總用電量(kW):主機柜功率≤4.5kW,伴熱管功率為60W/m | GC 4210 | 臺 | 2.00 | 293,000.00 | 586,000.00 |
| 除塵濾袋 | Φ162*6000 | 條 | 1,000.00 | 40.60 | 40,600.00 | |
| 除塵濾袋 | Φ133*2000 | 條 | 50.00 | 15.00 | 750.00 | |
| 除塵濾袋 | Φ138*6030 | 條 | 500.00 | 35.00 | 17,500.00 | |
| 道閘 | 一體機 桿長6米 遙控 | 臺 | 1.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | |
| 聯軸器膜片 | 內孔徑145,疊加總厚度10.5,螺栓孔厚度20,螺栓孔中心距216,螺栓孔直徑19.5材質304 | 個 | 8.00 | 520.00 | 4,160.00 | |
| 水位計光源 | 工作電源12VDC 長度300mm 白色光 適配SYG1.6型石英液位計,水位計工作溫度350℃ | 個 | 10.00 | 95.00 | 950.00 | |
| 石英玻璃管 | Φ24*442 方孔 | 根 | 10.00 | 380.00 | 3,800.00 | |
| 云母片 | 工作壓力16Mpa 中心距765mm 工作溫度450℃ 10組/套 | 與LHSB-16-WR水位計配套 | 套 | 2.00 | 12,000.00 | 24,000.00 |
| 電纜 | 4*4 | YJV-1KV | 米 | 500.00 | 16.08 | 8,040.00 |
| 電纜 | 3*10+1*6 | ZC-YJV-1KV | 米 | 500.00 | 34.37 | 17,185.00 |
| 電纜 | 3*4+1*2.5 | YJV-1KV | 米 | 300.00 | 14.69 | 4,407.00 |
| 電纜 | 1*3*1.5 | ZC-DJYPVP | 米 | 500.00 | 6.69 | 3,345.00 |
| 控制電纜 | 4*1.5 | ZC-KVVP-500 | 米 | 500.00 | 8.88 | 4,440.00 |
| 長管呼吸器 | 送風式 管長20米 | 套 | 2.00 | 1,700.00 | 3,400.00 | |
| 長管呼吸器 | 送風式 管長20米 | 套 | 2.00 | 1,700.00 | 3,400.00 | |
| 激光檢測器 | Y3-P-DIU(2a) DC24V 5W | 個 | 4.00 | 4,100.00 | 16,400.00 | |
| 熱檢 | RJJ100L-D1H | 個 | 8.00 | 9,600.00 | 76,800.00 | |
| 固定式氧氣報警儀 | 量程0-25%VoL,功率<2W,工作電壓DC24v,防爆型 | K200 | 臺 | 2.00 | 500.00 | 1,000.00 |
| 絕緣柱 | Φ75mm,高:75mm,樹脂 | 個 | 200.00 | 12.00 | 2,400.00 | |
| 集電器 | PJDH-2 | 套 | 16.00 | 750.00 | 12,000.00 | |
| 扁電纜 | 3*6+1*2.5 | YVFB | 米 | 300.00 | 28.00 | 8,400.00 |
| 數字傳感器 | QS-D-40T | 臺 | 11.00 | 650.00 | 7,150.00 | |
| 門禁及視頻監控系統 | 套 | 1.00 | 116,562.00 | 116,562.00 | ||
| 門禁及視頻監控系統 | 套 | 1.00 | 107,484.00 | 107,484.00 | ||
| 顯示器 | 23.8寸 | 臺 | 3.00 | 429.00 | 1,287.00 | |
| 20雙面 | RNGN190700T20015 650 | 片 | 130.00 | 290.00 | 37,700.00 | |
| 雙面25 | RNGN250700K20015 670 | 片 | 120.00 | 152.00 | 18,240.00 | |
| 上升管水封蓋裝配 | 13F872-4 | 套 | 5.00 | 3,240.00 | 16,200.00 | |
| 上升管水封蓋裝配 | 13F872-4 | 套 | 10.00 | 3,240.00 | 32,400.00 | |
| 含油軸承 | 2365.03.11-3 | 個 | 10.00 | 63.00 | 630.00 | |
| 上升管底座 | 圖號:13F756 | 個 | 5.00 | 1,386.00 | 6,930.00 | |
| 焦罐襯板(二) | JCY(萊).02-3 | 件 | 30.00 | 415.00 | 12,450.00 | |
| 焦罐襯板(三) | JCY(萊).02-4 | 件 | 20.00 | 507.00 | 10,140.00 |
全國咨詢熱線:0354-7531002
傳真:0354-7531002
E-mail:antai@antaigroup.com
公司地址:山西省介休市安泰工業區
關注公眾微信號
移動端,掃掃更精彩 Copyright ? 2002-2021 山西安泰集團股份有限公司 版權所有晉ICP備 05002210號
晉公網安備 14078102000023號
